
I JUSS CANT BELIVE MY SELF THAT A SUPERSPORT BIKE PURPOSELY MADE JUST FOR INDIAN ROADS....... YAMAHA R-15 AS IT IS KNOWN..
ITS A 150 CC ,LIQUID COOLED ENGINE,SIX-GEAR TRANSMISSION..& MORE , MORE & MORE..THIS LIST IS NEVER ENDING...
CHECK OUT BELOW FOR MORE DETAILS......
VEHICLE SUMMARY | |
| Name: | YZF |
| Model: | R15 |
| Type: | Sport Bike |
| Top Speed: | 145kph |
| Fuel Consumption: City | 32.00 |
| Fuel Consumption: Highway | |
ENGINE SPECIFICATIONS | |
| Displacement: | 149.8cc |
| Engine: | Liquid-cooled, 4-stroke |
| Maximum Power: | 17bhp@8500rpm |
| Maximum Torque: | 15nm@7500rpm |
| Gears: | 6 Manual |
| Clutch: | Wet Plate |
| Bore: | 57 |
| Stroke: | 58.7 |
| No. of Cylinders: | 1 |
| Valve Per Cylinder: | 4 |
| Chassis Type: | Deltabox Frame |
| Cooling Type: | Liquid Cooling |
| 0 to 60: | 3.20 sec. |
DIMENSIONS | |
| Length: | 1995.00 mm |
| Width: | 670.00 mm |
| Height: | 1070.00 mm |
OTHER SPECIFICATIONS | |
| Weight: | 131.00 kg |
| Ground Clearance: | 160.00 mm |
| Fuel Tank: | 12.00 ltrs |
| Wheelbase: | 1290.00 mm |
| Turn Circle: | 0.00 mtrs |
| Headlamp: | 12V35W / 35W+35W |
| Wheel Type: | Alloys |
| Wheel Size: | 80/90 / 100/80 mm |
| Tubeless: | ![]() |
| Colors: | Yamaha Blue and Graphite |
ACTIVE AND PASSIVE SAFETY | |
| Suspension(Front): | Telescopic |
| Suspension(Rear): | Linked type Monocross |
| Brakes: | Liquid Cooling |
| Brakes(Rear): | Hydraulic, single disc |
| Stand Alarm: | ![]() |
COMFORT AND CONVENIENCE | |
| Fuel Guage: | Digital |
| Self Start: | ![]() |
| Tacho Meter: | Analogue |
| Trip Meter: | Digital-2 |
| Alloys: | ![]() |
| Speedometer: | Digital |
| Passenger Footrest: | ![]() |
| Passenger Backrest: | |
| Step-up Seat: | ![]() |
| Pass-light: | ![]() |
| Low Fuel Indicator: | |
| Low Oil Indicator: | |
| Low Battery Indicator: | |
| High Oil Temp. Indicator: | |
| Choked Air Filter Indicator: | |

No comments:
Post a Comment